محمل الأسطوانة المتقاطعة XSU080398 هو نوع من المحامل الدقيقة التي تتكامل حلقاتها الداخلية والخارجية. تتكون من مقعدين ، بكرات وفواصل. يتم ترتيب البكرات على شكل عرضي بزاوية 90 درجة ، لذلك يمكن أن يتحمل المحمل الحمل في الاتجاه الشعاعي والمحوري والعكس. نطاق تطبيقه هو أنواع من تحديد المواقع الدورانية وحركة الدوران التي تتطلب دقة عالية وصلابة عالية. تتمثل مزايا هذا المحمل في أنه يتمتع بقدرة تحمل شعاعية ومحورية عالية ، وعزم دوران منخفض الاحتكاك ورد فعل عكسي صغير ، ويمكن استبدال حجمه بأنواع أخرى مماثلة.
XSU080398 عبرت ميزات أسطواني:
مع ثقوب متزايدة ، سهلة التركيب ؛
بدون معدات
مع الأختام على كلا الجانبين ؛
صلابة عالية
دقة دوران عالية: P5 ، P4 ، P2 ،
الحجم والهيكل المخصصان متاحان عند الطلب.
| نوع محدد |
XSU عبرت أسطواني عبرت أسطوانة الدوران تحمل بدون ترس |
| كود نوع | XSU080398 |
| البعد | 360x435x25.4 ملم |
| درجة الدقة | P2 ، P4 ، P5 ، SP ، P4A (UP) |
| تخليص | C {0}} ، CC0 ، C1 |
| الأختام | مع أختام مزدوجة |
| فتحة التركيب (ملحوظة) | 36 |
| شطب (دقيقة) | 2 |
| تصنيف الحمل الأساسي (محوري) Ca (kN) | 106 |
| تصنيف الحمل الأساسي (محوري) C 0 أ (كيلو نيوتن) | 590 |
| تصنيف الحمل الأساسي (شعاعي) Cr (kN) | 68 |
| تصنيف الحمل الأساسي (شعاعي) Cor (kN) | 236 |
| السرعة المحددة (ص / دقيقة) | 96 |
| الوزن (كجم) | 7.8 |
| طلب |
الروبوتات الصناعية، آلات CNC الدقيقة ، معدات طبية، القرص الدوار الرادار الأقراص الدوارة الدقة الأخرى ، |
تحقق من المزيد من نماذج المحامل الأسطوانية المتقاطعة XSU.
التعليمات:
كيفية تحديد محامل الأسطوانة المتقاطعة؟
RUالسلسلة: الحلقة الداخلية والحلقة الخارجية بالتناوب
RBالسلسلة: الحلقة الداخلية الدورية
يكررالسلسلة: الحلقة الخارجية الدورية
RAالسلسلة: نوع فائق النحافة
بناءً على المعلومات المقدمة أعلاه ، سيقدم لك Tedin رسم المحمل لتأكيد الحجز.
الوسم : xsu080398 محمل أسطواني متقاطع ، الصين ، الشركات المصنعة ، المصنع ، حسب الطلب ، للبيع

| نوع محدد | قطر رمح | الأبعاد الرئيسية (مم) | تصنيف الحمل الأساسي محوري) | تصنيف الحمل الأساسي (شعاعي) | تحديد السرعة | وزن | |||||
| الحلقة الداخلية | الطوق الخارجي | عرض | تركيب الفتحات | كاليفورنيا | C0a | سجل تجاري | كو | ||||
| d | D | B | غ | كيلو نيوتن | كيلو نيوتن | كيلو نيوتن | كيلو نيوتن | ص / دقيقة | كلغ | ||
| XSU080168 | 130 | 130 | 205 | 25.4 | 12 | 66 | 240 | 42 | 96 | 227 | 3.3 |
| XSU080188 | 150 | 150 | 225 | 25.4 | 16 | 71 | 275 | 46 | 110 | 203 | 3.7 |
| XSU080218 | 180 | 180 | 225 | 25.4 | 20 | 77 | 315 | 49 | 127 | 175 | 4.3 |
| XSU080258 | 220 | 220 | 295 | 25.4 | 24 | 84 | 375 | 54 | 151 | 148 | 5.1 |
| XSU080318 | 280 | 280 | 355 | 25.4 | 28 | 93 | 465 | 59 | 185 | 120 | 6.3 |
| XSU080398 | 360 | 360 | 435 | 25.4 | 36 | 106 | 590 | 68 | 236 | 96 | 7.8 |







